Test Bahrain, McLaren in forma: Norris impressiona nei long run
Va in porto la seconda giornata di test in Bahrain. Le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris hanno chiuso rispettivamente al tredicesimo e al quattordicesimo posto, ma non fatevi ingannare. Partiamo dal presupposto che le prestazioni dei test non sono sempre veritiere, e che qualche team potrebbe nascondere la reale velocità di una monoposto per motivi strategici. Infatti, anche se Norris ha più volte provato il giro da qualifica, facendo registrare degli ottimi intertempi soprattutto nel settore 2, non ha mai completato il giro visto che veniva richiamato subito ai box. Che si tratti di una strategia volta ad evitare di mettere sotto i riflettori la McLaren? Beh, per chi ha seguito con attenzione la simulazione da gara del britannico, sa bene che la MCL39 sta per ora confermando quanto detto durante questa pausa invernale. Sicuramente la vettura di Woking è apparsa in forma. Tralasciando la prestazione in termini cronometrici, è chiaro come gli ingegneri della squadra siano riusciti a progettare una macchina ben bilanciata, ottima in trazione, e che riesce a non soffrire troppo il degrado gomme, arrivando a pareggiare il consumo della gomma con quello del carburante. Un'ottima prova da parte di McLaren che conferma quanto detto dai rivali in questi giorni. Tutte le altre squadre vedono nella compagine capitanata da Zak Brown il punto di riferimento per questo inizio di stagione. Sarà interessante valutare le simulazioni di Max Verstappen nella giornata di domani, per farsi un'idea più completa del team papaya.
I tempi dei long run di Lando Norris
Il venticinquenne ha svolto una completa simulazione da gara, andando a valutare le prestazioni della MCL39 con tre mescole differenti: ha cominciato il primo stint con la mescola C3, il secondo con C1 e l'ultimo con C2. Per chi se li è persi, ecco qui sotto i tempi registrati da Norris durante questo pomeriggio di test.| C3 | C1 | C2 |
|---|---|---|
| 2:30:072 (Outlap) | 2:08:509 (Outlap) | 2:04:879 (Outlap) |
| 1:36:037 | 1:35:010 | 1:33:557 |
| 1:35:758 | 1:34:228 | 1:33:658 |
| 1:35:694 | 1:34:497 | 1:33:873 |
| 1:35:585 | 1:34:331 | 1:33:299 |
| 1:35:729 | 1:34:656 | 1:33:465 |
| 1:35:372 | 1:34:412 | 1:33:503 |
| 1:35:363 | 1:34:285 | 1:33:746 |
| 1:35:452 | 1:34:114 | 1:34:196 |
| 1:35:171 | 1:34:115 | 1:32:390 |
| 1:35:125 | 1:34:071 | 1:32:518 |
| 1:35:930 | 1:34:289 | 1:32:354 |
| 1:35:099 | 1:34:642 | 1:32:267 |
| 1:35:535 | 1:34:342 | 1:32:832 |
| 1:35:344 | 1:34:612 | 1:32:795 |
| 1:35:379 | 1:34:385 | 1:32:730 |
| 1:35:171 | 1:34:335 | 1:32:631 |
| 1:35:141 | 1:36:101 (Pitlane) | 1:32:775 |
| 1:35:372 | 1:33:429 | |
| 1:37:736 (Pit stop) |

Crediti foto: McLaren