Formula 1 2025: tutte le penalità della stagione, aggiornate gara per gara
Formula 1 2025: tutte le penalità della stagione - Il Campionato del Mondo di Formula 1 2025 è in pieno svolgimento e la griglia ha visto molti cambiamenti, con piloti che hanno iniziato ora la loro carriera nella massima serie e veterani pronti a dare battaglia. Tuttavia, tutti i protagonisti dovranno fare attenzione a non commettere infrazioni che potrebbero costare punti sulle loro Superlicenze.
Come funziona il sistema dei punti di penalizzazione in F1?
Durante i weekend di gara i piloti devono sottostare a regole in pista che se vengono infrante producono punti di penalizzazione sulle loro "super patenti". Insomma, il ragionamento è molto simile a quello dei punti delle patenti di guida di tutti noi. In base alla gravità dell'infrazione vengono comminati i punti di penalità, che possono essere al massimo 3 per ogni infrazione, i quali rimangono per 12 mesi sulla "fedina penale" dei piloti. Se il driver accumula 12 punti sarà “sospeso” per il Gran Premio successivo.
I punti di penalizzazione sulle Superlicenze dei piloti
| Pilota | Punti di Penalità | Scadenza dei Punti |
|---|---|---|
| Max Verstappen | 8 | 30 giugno (2), 27 ottobre (2), 2 novembre (1), 1° dicembre (1), 8 dicembre (2) |
| Fernando Alonso | 8 | 24 marzo (3), 20 aprile (3), 30 giugno (2) |
| Oscar Piastri | 4 | 3 novembre (2), 8 dicembre (2) |
| Lance Stroll | 4 | 21 aprile (2), 1° dicembre (2) |
| Nico Hülkenberg | 4 | 29 giugno (2), 1° settembre (2) |
| Lando Norris | 3 | 1° dicembre 2025 |
| Esteban Ocon | 3 | 4 maggio (1), 26 maggio (2) |
| Liam Lawson | 2 | 1° dicembre |
| Oliver Bearman | 2 | 3 novembre |
| Alex Albon | 2 | 1° dicembre |
| George Russell | 1 | 1° dicembre |
| Carlos Sainz | 1 | 5 maggio |
| Lewis Hamilton | 0 | — |
| Charles Leclerc | 0 | — |
| Kimi Antonelli | 0 | — |
| Pierre Gasly | 0 | — |
| Jack Doohan | 0 | — |
| Yuki Tsunoda | 0 | — |
| Isaak Hadjar | 0 | — |
| Gabriel Bortoleto | 0 | — |
Crediti foto: Kevin Magnussen