F1 2025, duelli interni in qualifica – In una Formula Uno che spesso impone ai piloti di gestire durante le fasi di gara, l’esercizio del push lap è l’unico momento rimasto per mostrare il vero valore senza dover far calcoli. Per tale ragione i testa a testa interni alle singole franchigie assumono un valore decisivo.
Vediamo quindi come si comportano i protagonisti del mondiale 2025 nelle sessioni di qualifica tradizionale e nelle sei del venerdì che caratterizzano i weekend sprint presenti nel calendario 2025.
| wdt_ID | Team | Pilota 1 | Pilota 2 | Punteggio Qualifiche | Sprint Quali | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | Yuki Tsunoda | 18 - 0 | 3 - 0 | Conteggio parte da GP Giappone |
| 2 | Scuderia Ferrari | Lewis Hamilton | Charles Leclerc | 5 – 15 | 2 - 2 | |
| 4 | McLaren F1 | Lando Norris | Oscar Piastri | 11 - 9 | 1 - 3 | |
| 5 | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | George Russell | Kimi Antonelli | 18 – 2 | 3 - 1 | |
| 6 | Aston Martin Aramco Formula One Team | Fernando Alonso | Lance Stroll | 19 – 1 | 3 - 1 | |
| 7 | Visa Cash App RB F1 Team | Liam Lawson | Isack Hadjar | 5 - 13 | 0 - 3 | Conteggio parte da GP Giappone |
| 9 | MoneyGram Haas F1 Team | Esteban Ocon | Oliver Bearman | 11 – 9 | 2 - 2 | |
| 12 | Atlassian Williams Racing | Alex Albon | Carlos Sainz | 10 - 10 | 2 - 2 | |
| 13 | BWT Alpine F1 Team | Franco Colapinto | Pierre Gasly | 5 - 9 | 2 - 0 | Conteggio parte dal GP Imola |
| 15 | Stake F1 Team | Nico Hulkenberg | Gabriel Bortoleto | 11 – 9 | 2 - 2 | |
| 16 | Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | Liam Lawson | 2 - 0 | 1 - 0 | Lawson è passato in VCARB |
| 17 | Visa Cash App RB F1 Team | Yuki Tsunoda | Isack Hadjar | 1 – 1 | 1 - 0 | Tsunoda è passato in Red Bull |
| 18 | BTW Alpine F1 Team | Jack Doohan | Pierre Gasly | 1 - 5 | 1 - 1 | Doohan sostituito da Colapinto |
| 19 |
Crediti foto: Formulacritica
Nell’utilizzare questo scritto si ricordi di citare la fonte, l’autore e/o il titolare dei diritti sui materiali e l’indirizzo web da cui sono stati tratti. Grazie.
Seguici sul nostro canale YouTube: clicca qui


