È stato ufficializzato che il giovane pilota brasiliano Gabriel Bortoleto porterà il numero 5 (che fu di Sebastian Vettel, ndr)sulla sua monoposto per la stagione di Formula 1 del 2025, segnando l’inizio di una nuova avventura con il team Sauber. La scelta del numero, sempre un momento speciale per ogni pilota, rappresenta un legame unico tra il driver e la sua vettura.
Proprio in occasione di questo annuncio, è interessante fare una panoramica sui numeri scelti dai vari piloti per le loro monoposto nel Campionato del Mondo di Formula 1 2025. Ogni numero ha un significato particolare, non solo per il pilota, ma anche per i fan, che spesso si affezionano a questi simboli distintivi.
Diamo uno sguardo a tutti i numeri ufficiali per la nuova stagione, una combinazione di fattori storici, tradizioni e, in alcuni casi, anche scelte personali che raccontano un po’ della personalità dei protagonisti della F1.
F1- I numeri di gara per la stagione 2025
| N° | Pilota | Scuderia |
| 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 |
| 4 | Lando Norris | McLaren F1 |
| 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing |
| 11 | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing |
| 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP |
| 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP |
| 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
| 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine |
| 7 | Jack Doohan | Alpine |
| – | Da confermare | Visa Cash App Racing Bulls |
| 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls |
| 31 | Esteban Ocon | Haas F1 |
| 87 | Oliver Bearman | Haas F1 |
| 23 | Alex Albon | Williams Racing |
| 55 | Carlos Sainz | Williams Racing |
| 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber |
| 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber |





