F1 2025, duelli interni in gara – 20 concorrenti per un solo titolo. In Formula Uno non c’è spazio per i secondi ed ecco che i confronti interni ai team si trasformano in un campionato nel campionato. Definire il reale valore di un pilota è sempre molto complesso, farlo a parità di monoposto e di condizioni operative (che non sempre maturano, va detto) è più semplice.
Vediamo quindi come si comportano i protagonisti del mondiale 2025 in gara e nelle sei sessioni sprint previste del calendario 2025. Qui lo score in qualifica.
wdt_ID | Team | Pilota 1 | Pilota 2 | Punteggio Gara | Punteggio Sprint | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | Yuki Tsunoda | 10 - 1 | 0 - 2 | Dal Gp del Giappone |
2 | Scuderia Ferrari | Lewis Hamilton | Charles Leclerc | 2 – 10 | 2 - 1 | Squalificati in Cina e out in Olanda |
4 | McLaren F1 | Lando Norris | Oscar Piastri | 6 – 8 | 1 - 2 | |
5 | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | George Russell | Kimi Antonelli | 13 – 0 | 3 - 0 | |
6 | Aston Martin Aramco Formula One Team | Fernando Alonso | Lance Stroll | 7 – 5 | 0 - 3 | Stroll non disputa Gp Spagna |
7 | Visa Cash App RB F1 Team | Liam Lawson | Isack Hadjar | 2 - 6 | 0 - 2 | Dal Gp del Giappone - Entrambi out in GB |
9 | MoneyGram Haas F1 Team | Esteban Ocon | Oliver Bearman | 8 – 5 | 2 - 1 | |
12 | Atlassian Williams Racing | Alex Albon | Carlos Sainz | 9 – 3 | 2 - 1 | Entrambi out in Austria |
13 | BWT Alpine F1 Team | Franco Colapinto | Pierre Gasly | 1 - 6 | 0 - 1 | Dal GP di Imola |
15 | Stake F1 Team | Nico Hulkenberg | Gabriel Bortoleto | 9 – 4 | 1 - 2 | |
16 | Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | Liam Lawson | 2 – 0 | 1 - 0 | Lawson è passato in VCARB |
17 | Visa Cash App RB F1 Team | Yuki Tsunoda | Isack Hadjar | 1 – 1 | 1 - 0 | Tsunoda è passato in Red Bull |
18 | BWT Alpine F1 Team | Jack Doohan | Pierre Gasly | 2 - 4 | 0 -2 | Doohan sostituito da Colapinto |
Crediti foto: Formulacritica
Nell’utilizzare questo scritto si ricordi di citare la fonte, l’autore e/o il titolare dei diritti sui materiali e l’indirizzo web da cui sono stati tratti. Grazie.