F1 2024: La classifica “distruttori” – Siamo nel bel mezzo della fase finale del campionato del mondo di Formula 1, che per la prima volta ha visto un pilota “bannato” da un Gran Premio per aver esaurito i punti della Superlicenza a causa della somma di infrazioni.
Parliamo proprio di Kevin Magnussen, che quest’anno ne ha combinate parecchie, e lui stesso ha ammesso di aver adottato una tattica particolarmente dura nei confronti dei suoi avversari. Tuttavia, la guida aggressiva non è l’unico fattore che porta i piloti a creare danni a sé stessi e alle altre monoposto.
Sicuramente, la pressione durante le qualifiche o la gara può spingere un pilota a commettere errori fatali, ma anche una pista particolarmente scivolosa o condizioni meteorologiche avverse possono causare incidenti e danni ai veicoli.
Vediamo la classifica piloti e costruttori in base ai danni accumulati.
F1 2024 – Classifica “distruttori” piloti:
Sergio Perez | 4,541,000 $ |
Logan Sargeant | 3,008,000 $ |
Alexander Albon | 2,395,750 $ |
Carlos Sainz | 1,754,000 $ |
Yuki Tsunoda | 1,602,000 $ |
Lance Stroll | 1,420,000 $ |
Guanyu Zhou | 1,419,000 $ |
Kevin Magnussen | 1,295,000 $ |
Daniel Ricciardo | 1,222,000 $ |
Charles Leclerc | 1,207,000 $ |
Fernando Alonso | 1,177,000 $ |
Esteban Ocon | 1,005,000 $ |
George Russell | 957,000 $ |
Max Verstappen | 910,000 $ |
Oscar Piastri | 575,000 $ |
Niko Hulkenberg | 475,000 $ |
Lando Norris | 422,000 $ |
Franco Colapinto | 477,000 $ |
Lewis Hamilton | 320,000 $ |
Valtteri Bottas | 125,000 $ |
Pierre Gasly | – |
Liam Lawson | – |
F1 2024 – Classifica “distruttori” dei costruttori:
Williams | 5,755,750 $ |
Red Bull | 5,451,000 $ |
Ferrari | 2,961,000 $ |
Visa Cash App RB | 2,824,000 $ |
Aston Martin | 2,597,000 $ |
Haas | 2,060,000 $ |
Stake F1 Team | 1,544,000 $ |
Mercedes | 1,277,000 $ |
Alpine | 1,005,000 $ |
McLaren | 997,000 $ |
NB. I dati relativi sono indicativi.